一句话画像:成都锐浪石油科技有限公司是北京锐浪石油技术有限公司在蓉设立的分公司,与克拉玛依锐浪并列,并在克拉玛依、库尔勒、成都设有油藏研究中心;主营第三方地震采集设计、地震数据处理、解释与油藏综合研究及软件研发销售。母公司 2025 年 9 月以第一名中标西南油气田勘探事业部目标地震资料处理解释技术服务(估算金额 1000 万元不含税);该分公司自身工商门牌地址与独立联系方式未见公开。
| 主体名称 | 成都锐浪石油科技有限公司(北京锐浪石油技术有限公司成都分公司) |
|---|---|
| 上级主体 | 北京锐浪石油技术有限公司(2004 年北京中关村注册,高新技术企业、国家软件企业资质) |
| 统一社会信用代码 | 未检索到公开登记页面披露,建议现场以证照核验 |
| 负责人 | 无公开信息(分公司登记为"负责人",公开渠道未披露) |
| 注册资本 | 分公司无独立注册资本;母公司注册资本未见公开统一口径 |
| 联系人信息 | 未检索到相关信息 |
| 实际地址 | 无公开实际经营地址,建议现场核实(地图 POI、点评、官网、工商渠道均未取得成都门牌) |
| 联系电话 | 母公司总机 010-5***3700(平台脱敏,完整号未取得) 传真 010-5***3715(脱敏) 号段库表未返回·待核实 成都点位座机:未检索到相关信息 |
| 成立时间 | 2004 年(北京中关村) |
|---|---|
| 企业类型 | 私营有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际 1 号楼 16 层(邮编 100085) |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统集成 |
| 资质 | 高新技术企业(多次通过认定)、国家软件企业资质;每年通过 ISO9001、HSE 体系认证 |
| 人员规模 | 官网:员工 50 多人,地球物理专业人才 45 人,90% 以上本科及以上;招聘平台展示 10–50 人(两口径不一致,并列保留) |
| 分支机构 | 克拉玛依锐浪石油技术有限公司、成都锐浪石油科技有限公司 |
| 成都点位规模 | 参保人数、营收规模无公开信息,不作估算 |
【来源:企业官网/官方公众号、公开网络、招聘网站】
| 主营业务 | 第三方地震采集技术设计、地震采集现场技术支持与质量监控、地震数据处理、地震解释及油藏综合研究与评价、软件研发与销售 |
|---|---|
| 技术底座 | 自建高性能机群、4000TB(4P)分布式存储系统,GPU/CPU 协同并行计算,支撑"叠前时间偏移/叠前深度偏移"处理 |
| 业绩(企业自述) | 成立近二十年承担中石油、中石化、中海油国内项目 300 多个;自评为民企石油地球物理技术服务前列 |
| 成都定位 | 克拉玛依、库尔勒、成都三地油藏研究中心之一;母公司两大分公司所在地之一 |
| 场所属性 | 科研办公型(写字楼/园区入驻),非生产厂区、非临街商铺 |
| 公开客户方向 | 中国石油西南油气田分公司(招标人,业主在蓉) |
| 营业时间/客群 | 无公开信息(非门店业态,点评渠道无收录) |
| 大带宽专线/跨地组网 | 依据:官网披露 4000TB(4P)分布式存储与 GPU/CPU 并行计算;2025 年中标西南油气田处理解释项目,数据需在北京—成都—新疆与甲方间流转。传输链路与现有带宽未公开 |
|---|---|
| 云视讯/千里眼 | 依据:官网披露北京—克拉玛依—库尔勒—成都四地布局,项目制协同与甲方汇报为常态;是否已部署未公开 |
| V 网/员工号卡 | 依据:官网员工 50 多人;招聘平台成都"地震资料解释、地质综合研究工程师"在招,显示成都有常驻技术团队;在蓉人数未公开拆分 |
| 和对讲 | 依据:主营含"地震采集现场技术支持与质量监控",涉工区现场协同;现场通讯方式未公开 |
| 办公宽带/Wi-Fi | 依据:成都点位门牌与楼宇未公开,须先确定办公地点再现场核实 |
| 新开/装修窗口 | 近 24 个月未见迁址、新开、装修的公开披露,仅成都岗位在招,可作现场核实方向 |
不涉及预算、套餐、成功率;不得将行业惯例当作该客户缺口。
无公开信息。公开渠道未见成都分公司负责人、技术主管或对接人的姓名与职务披露;母公司公开邮箱前缀被脱敏,不作姓名推断。
本次检索未获取该分公司独立公开页面,未见经营异常、行政处罚、司法风险、股权冻结、失信被执行等公开记录,亦未检索到母公司同类公开记录;以工商与信用平台现场核验为准。
档案来源与核验时间:企业官网(relandpetro.com)、公共资源交易平台公示、国家知识产权局信息(经权威财经媒体转述)、石油英才网、114 号码导航;易查查与号段归属库表接口未返回。
开标/评标时间 2025-09-15;招标人为西南油气田勘探事业部,代理为中国石油物资公司。公示评标结果列北京锐浪石油技术有限公司为第 1 名(技术分 58.38),其后依次为北京普瑞斯安、成都捷科思、北京奥能恒业等;中标单位栏列示北京锐浪。
服务范围限定于勘探事业部重点井位或重点三维目标地震资料处理解释;公告载明项目估算金额 1000 万元(不含税),工作量由招标人安排、不承诺具体工作量。
官网公司简介载明"公司目前拥有克拉玛依锐浪石油技术有限公司、成都锐浪石油科技有限公司两个分公司,并在克拉玛依、库尔勒、成都设有油藏研究中心",并披露高性能机群与 4000TB 分布式存储等技术底座。
公开号 CN 119024418 A,申请日期 2024 年 6 月,涉及宽方位与窄方位地震数据面元拼接以生成目标地震数据,属母公司专利布局。
石油英才网锐浪石油在招列表含"地震资料解释、地质综合研究工程师(成都,10001–15000 元/月,1 年以上经验,本科)",另有北京"石油物探、资料处理""地震采集工程师"岗位,说明成都有常驻研究团队。
检索披露:美团/大众点评对科研办公主体无门店收录;该分公司独立工商页面、成都门牌地址与成都公开电话在已检索渠道均未取得。
1. 中标西南油气田处理解释项目(2025-09-16 公示)——披露时间最近、与本场所关联最直接、有可引用公示;业主在蓉且成都设油藏研究中心,自然引出团队协同与数据传输话题。
2. 成都为三地油藏研究中心之一 + 成都解释岗在招——次新的官网与招聘公开信息,可切入扩编带来的办公网络与跨地会议场景。